Technical Specifications:
Flex | A/L Combo | R/S Combo |
Kick Point | Mid Kick | Mid Kick |
Weight (grams) | 74 | 80 |
Tip Size | .370 | .370 |
Torque | 4.5 | 4.5 |
Raw Length | 40″ | 40″ |
Apollo Shadow Graphite Iron Trim Chart:
Flex | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | SW |
Ladies | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 1 3/4″ | 2″ | 2″ | 2″ |
Senior | 1 1/2″ | 1 3/4″ | 2″ | 2 1/4″ | 2 1/2″ | 2 3/4″ | 3″ | 3″ | 3″ |
Regular | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 1 3/4″ | 2″ | 2″ | 2″ |
Stiff | 1 1/2″ | 1 3/4″ | 2″ | 2 1/4″ | 2 1/2″ | 2 3/4″ | 3″ | 3″ | 3″ |
Product Description: